Обслуживание оргтехники в Новосибирске
ООО «ИТ «СервисГрупп» предлагает вам сервисное обслуживание копировально-множительной оргтехники, а также заправку и восстановление картриджей в Новосибирске.
Качественная и бесперебойная работа оргтехники - это гарантия стабильности Вашей компании. Специалисты «ИТ Сервис Групп» всегда смогут произвести любой ремонт оргтехники и принтеров в Новосибирске, заправку и востановление картриджей.
Доверив обслуживание оргтехники нашей сервисной службе, Вы получите следующие преимущества:
- Единую точку контакта по всем вопросам, связанным с функционированием ИТ в Вашей организации;
- Оперативное и качественное выполнение работ (как на производственной базе сервисного центра, так и на территории Заказчика);
- Существенную экономическую выгоду, так как восстановление и заправка картриджей в компании ООО “ИТСГ» позволяет достигнуть в среднем 80%-ной экономии по сравнению с покупкой новых картриджей (даже при условии их повторной заправки).
Экономическая эффективность заправки картриджей для оргтехники отражена в таблице (для наиболее распространенных моделей):
Наименование устройства | Ресурс картриджа, страниц | Стоимость картриджа (оригинал), руб | Стоимость заправки, руб | Стоимость восстановления, руб | Себестоимость печати (покупка 3 новых картриджей), коп/страница* | Себестои- ООО «ИТСГ»), коп/страница* |
SAMSUNG ML 1010, 1020M, 1210, 1220, 1250,1200, 1430,4100 | 2500 | 1990,00 | 253,00 | 1092,50 | 79,60 | 21,31 |
HP Laser Jet 1010,1012,1015, | 2500 | 2230,00 | 218,50 | 897,00 | 89,20 | 17,78 |
HP Laser Jet 1300,1310 | 2500 | 2330,00 | 218,50 | 931,50 | 93,20 | 18,24 |
* расчёт проведён на основе рекомендуемого цикла жизни картриджа - 2 заправки и 1 восстановление.
Обратите внимание, что восстановление и заправка картриджей в компании ООО “ИТСГ» позволяет достигнуть в среднем 80%-ной экономии по сравнению с покупкой новых картриджей.
CANON | |||||||
BRAND | Картридж | Модель КОПИРА/ПРИНТЕРА | Тонер | Ресурс заправки, А4 при 5% | Заправка руб. | Восстановление руб. | |
CANON | E16/E30 | CANON FC-100/108/128/200/206/208/210/220/ 226/228/230/310/330/336/530/740/ 760/770/780/860/880/890 | черный | 4 000 | 241,5 | 1012 | |
CANON | C-EXV7 (Тонер-туба ) | IR-1200/IR-1210/IR-1230/IR-1270/IR-1310/IR-1330/IR-1370/IR-1510/IR-1530/IR-1570 | черный | 5 300 | 414 |
| |
CANON | EP-22 | CANON LBP 800/810/1120 | черный | 2 500 |
| 897 | |
CANON | EP-25 | CANON LBP 1210 | черный | 2 500 | 218,5 | 920 | |
CANON | EP-27 | CANON LBP 3200/LaserBase MF5630/5650/3110/5730/5750/ 5770 | черный | 2 500 |
| 931,5 | |
CANON | EP-51 | CANON LBP 1760 | черный | 6 000 | 552 | 1414,5 | |
CANON | EP-52 | CANON LBP 1760 | черный | 10 000 | 897 | 1702 | |
CANON | FX-3 | CANON FAX L120/L200/L220/L240/L250/L260/ L280/L290/L295/L300/L350/L360/ L60/L90 LaserClass 1060/2050/2060/L300 | черный | 2 700 | 218,5 | 908,5 | |
CANON | FX-10 | FAX L100/L120 MF-4018/4120/4140/4150/4270/4320/ 4330/4340/4350/4370/4380/4660/ 4690 | черный | 2 500 | 218,5 | 931,5 | |
CANON | 703 | CANON LBP 2900/3000 | черный | 2 500 |
| 908,5 | |
CANON | 708 | CANON LBP 3300 | черный | 2 500 | 322 | 977,5 | |
CANON | 708H | CANON LBP 3300 | черный | 6 000 | 552 | 1138,5 | |
CANON | 710 | CANON LBP 3460 | черный | 6 000 | 506 | 1357 | |
CANON | EP-A | CANON LBP 460/465/660 | черный | 2 500 | 230 | 931,5 | |
CANON | EP-E | CANON LBP 1260/860/8IV | черный | 6 800 | 517,5 | 1299,5 | |
CANON | EP-B | CANON LBP A430/P380 | черный | 8 100 | 632,5 | 1092,5 | |
CANON | EP-N | CANON SmartBase PC1210D/1230/1250/1270 ImageClass-D620/D660/D680/LBP-NX/NX600/P170 | черный | 5 000 | 586,5 | 1380 | |
CANON | EP-V |
| черный | 4 000 | 322 | 920 | |
CANON | cartridge T | FAX L380/L390/L400/ PC D340/D320 | черный | 3 500 | 299 | 966 | |
CANON | cartridge M | ImageClass D620/D660/D661/D680/D760/ D761/D780/D781/D860/D861/ D880 PC 1060/1061/1080/1210/1230/ 1270 | черный | 5 000 | 552 | 1449 | |
EPSON | ||||||
BRAND | Картридж | Модель КОПИРА/ПРИНТЕРА | Тонер | Ресурс заправки, А4 при 5% | Заправка руб. | Восстановление руб. |
EPSON | S050097 | EPSON ACULASER C900/C1900 | желтый | 4 500 | 1092,5 |
|
EPSON | S050098 | EPSON ACULASER C900/C1900 | малиновый | 4 500 | 1092,5 |
|
EPSON | S050099 | EPSON ACULASER C900/C1900 | голубой | 4 500 | 1092,5 |
|
EPSON | S050100 | EPSON ACULASER C900/C1900 | черный | 4 500 | 862,5 |
|
EPSON | S050034 | EPSON ACULASER C1000/2000 | желтый | 6 000 | 1610 |
|
EPSON | S050035 | EPSON ACULASER C1000/2000 | малиновый | 6 000 | 1610 |
|
EPSON | S050036 | EPSON ACULASER C1000/2000 | голубой | 6 000 | 1610 |
|
EPSON | S050033 | EPSON ACULASER C1000/2000 | черный | 6 000 | 1610 |
|
EPSON | C13 S050187 | EPSON AcuLaser C1100 желтый | желтый | 4 000 | 1495 |
|
EPSON | C13 S050188 | EPSON AcuLaser C1100 красный | малиновый | 4 000 | 1495 |
|
EPSON | C13 S050189 | EPSON AcuLaser C1100 синий | голубой | 4 000 | 1495 |
|
EPSON | C13 S050190 | EPSON AcuLaser C1100 черный | черный | 4 000 | 1265 |
|
EPSON | S050005 | EPSON EPL-5500/5500+ | черный | 3 000 | 264,5 |
|
EPSON | S050010 | EPSON EPL-5700/5800/5900/6100 | черный | 2 000 | 264,5 |
|
EPSON | S051011 | EPSON 5000/5200/ 1000/1500 | черный | 3 000 | 264,5 | 1472 |
EPSON | S050166/7 | EPSON EPL-6200 | черный | 3 000 | 264,5 | 1472 |
HP | ||||||
BRAND | Картридж | Модель КОПИРА/ПРИНТЕРА | Тонер | Ресурс заправки, А4 при 5% | Заправка руб. | Восстановление руб. |
HP | CE505A | HP LJ P2035/P2055 | черный | 2 300 | 368 | 1115,5 |
HP | CE505X | HP LJ P2055 | черный | 6 500 | 552 | 1437,5 |
HP | C3900A | HP LJ 4MV/4V | черный | 8 100 | 632,5 | 1092,5 |
HP | C3903A | HP LJ 5MP/5P/6MP/6P | черный | 4 000 | 276 | 920 |
HP | C3906A | HP LJ 5L/6L/3150/3100 | черный | 2 500 | 218,5 | 897 |
HP | C3909A | HP LJ 5Si/5SiMX/6Si/8000/5100/ Mopier 240 | черный | 15 100 | 1242 | 2472,5 |
HP | CC364A | HP LJ P4014/P4015/P4515 | черный | 10 000 | 1483,5 | 2081,5 |
HP | CB435A | HP LJ P1005/P1006/P1007/P1008/ P1009 | черный | 1 500 | 253 | 931,5 |
HP | CB436A | HP LJ M1120/M1522/P1505n | черный | 2 000 | 253 | 931,5 |
HP | Q2612A | HP LJ 1010/1012/1015/3015/3020/ 3030/1020/3055 | черный | 2 500 | 218,5 | 897 |
HP | C7115A | HP LJ 1200/1220/1300/1000/1005/ 3300/3320mfp/3320nmfp/ | черный | 2 500 | 218,5 | 943 |
HP | C7115X | HP LJ 1200/1220/1300/1000/1005/ 3300/3320mfp/3320nmfp/ 3330mfp/3380 | черный | 3 500 | 322 | 1081 |
HP | Q2624A | HP LJ 1150 | черный | 2 500 | 264,5 | 897 |
HP | C4092A | НР LJ 1100/3200 | черный | 2 500 | 218,5 | 897 |
HP | Q2613A | HP LJ 1300 | черный | 2 500 | 218,5 | 931,5 |
HP | Q2613X | HP LJ 1300 | черный | 3 500 | 322 | 1046,5 |
HP | Q5949A | HP LJ 1320/1160/3390/3392 | черный | 2 500 | 276 | 954,5 |
HP | Q5949X | HP LJ 1320/1160/3390/3392 | черный | 6 000 | 414 | 1104 |
HP | Q7553A | HP LJ 2015dn/P2014/M2727 | черный | 3 000 | 299 | 1012 |
HP | Q7553X | HP LJ 2015dn/P2014/M2727 | черный | 3 000 | 494,5 | 1230,5 |
HP | Q7551A | HP LJ M3027/M3035/P3005 | черный | 6 500 | 655,5 | 1368,5 |
HP | Q7551X | HP LJ M3027/M3035/P3005 | черный | 13 000 | 897 | 1575,5 |
HP | C4096A | HP LJ 2100/2200 | черный | 5 000 | 414 | 1242 |
HP | Q2610A | HP LJ 2300 | черный | 6 000 | 448,5 | 1322,5 |
HP | Q6511A | HP LJ 2410/2420/2430 | черный | 6 000 | 506 | 1357 |
HP | Q6511X | HP LJ 2410/2420/2430 | черный | 12 000 | 851 | 1552,5 |
HP | C4127A | HP LJ 4000/4050 | черный | 6 000 | 552 | 1414,5 |
HP | C4127X | HP LJ 4000/4050 | черный | 10 000 | 678,5 | 1633 |
HP | C8061A | HP LJ 4100 | черный | 6 000 | 667 | 1460,5 |
HP | C8061X | HP LJ 4100 | черный | 10 000 | 724,5 | 1667,5 |
HP | C8543X | HP LJ 9000/9040/9050 | черный | 30 000 | 1828,5 | 3254,5 |
HP | Q1338A | HP LJ 4200 | черный | 12 000 | 862,5 | 1782,5 |
HP | Q5942A | HP LJ 4250/4350 | черный | 10 000 | 874 | 2024 |
HP | Q5942X | HP LJ 4250/4350 | черный | 20 000 | 1518 | 2840,5 |
HP | Q1339A | HP LJ 4300 | черный | 18 000 | 1403 | 2886,5 |
HP | C4129X | HP LJ 5000/5000N/5000GN/5100 | черный | 10 000 | 851 | 2058,5 |
HP | C4182Х | HP LJ 8150/8100/Mopier 320 | черный | 20 000 | 1311 | 2714 |
HP | Q2671A | HP CLJ 3500/3700 | голубой | 4 000 | 1265 | 3795 |
HP | Q2672A | HP CLJ 3500/3700 | желтый | 4 000 | 1265 | 3795 |
HP | Q2673A | HP CLJ 3500/3700 | малиновый | 4 000 | 1265 | 3795 |
HP | Q2670A | HP CLJ 3500/3550/3700 | черный | 6 000 | 1265 | 3795 |
HP | C4191A | HP LJ 4500/4550 | черный | 9 000 | 1035 |
|
HP | C4192A | HP LJ 4500/4550 | голубой | 6 000 | 1495 |
|
HP | C4193A | HP LJ 4500/4550 | малиновый | 6 000 | 1495 |
|
HP | C4194A | HP LJ 4500/4550 | желтый | 6 000 | 1495 |
|
HP | 92298A | HP LJ 4/4+/4M/4M+/5/5M/5N | черный | 6 800 | 517,5 | 1299,5 |
HP | 92298X | HP LJ 4/4+/4M/4M+/5/5M/5N | черный | 8 800 | 862,5 | 1621,5 |
HP | C92274A | HP LJ 4L/4P/4MP /4ML | черный | 3 350 | 241,5 | 897 |
HP | C92275A | HP LJ IIP/IIIP/IIP+ | черный | 3 500 | 241,5 | 966 |
HP | C9700A | HP CLJ 1500/2500 | черный | 5 000 | 1058 |
|
HP | C9701A | HP CLJ 1500/2500 | голубой | 2 000 | 1184,5 |
|
HP | C9702A | HP CLJ 1500/2500 | желтый | 2 000 | 1184,5 |
|
HP | C9703A | HP CLJ 1500/2500 | малиновый | 2 000 | 1184,5 |
|
HP | Q3970A | HP CLJ 2550 | черный | 5 000 | 1138,5 |
|
HP | Q3971A | HP CLJ 2550 | голубой | 2 000 | 1184,5 |
|
HP | Q3972A | HP CLJ 2550 | желтый | 2 000 | 1184,5 |
|
HP | Q3973A | HP CLJ 2550 | малиновый | 2 000 | 1184,5 |
|
HP | C9720A | НР CLJ 4600/4650 | черный | 9 000 | 1207,5 |
|
HP | C9721A | НР CLJ 4600/4650 | голубой | 8 000 | 1667,5 |
|
HP | C9722A | НР CLJ 4600/4650 | желтый | 8 000 | 1667,5 |
|
HP | C9723A | НР CLJ 4600/4650 | малиновый | 8 000 | 1667,5 |
|
HP | C9730A | НР CLJ 5500/5550 | черный | 13 000 | 2242,5 |
|
HP | C9731A | НР CLJ 5500/5550 | голубой | 12 000 | 2932,5 |
|
HP | C9732A | НР CLJ 5500/5550 | желтый | 12 000 | 2932,5 |
|
HP | C9733A | НР CLJ 5500/5550 | малиновый | 12 000 | 2932,5 |
|
LEXMARK | ||||||
BRAND | Картридж | Модель КОПИРА/ПРИНТЕРА | Тонер | Ресурс заправки, А4 при 5% | Заправка руб. | Восстановление руб. |
LEXMARK | 12S0150 | LEXMARK E210 | черный | 2 500 | 241,5 | 1023,5 |
LEXMARK | 12S0400 | LEXMARK E220 | черный | 2 500 | 253 | 1782,5 |
LEXMARK | 13T0301 | LEXMARK E320/312 | черный | 3 000 | 333,5 | 1610 |
LEXMARK | 08A0476 | LEXMARK E320/322 | черный | 6 000 | 667 | 2875 |
LEXMARK | 12A6830 | LEXMARK T520/T522 | черный | 7 500 | 678,5 | 2990 |
LEXMARK | 12A6860 | LEXMARK T620/T622 | черный | 10 000 | 1092,5 | 3795 |
SAMSUNG | ||||||
BRAND | Картридж | Модель КОПИРА/ПРИНТЕРА | Тонер | Ресурс заправки, А4 при 5% | Заправка руб. | Восстановление руб. |
SAMSUNG | CLP-500D5K | SAMSUNG CLP-500/500N | черный | 3 000 | 1840 |
|
SAMSUNG | CLP-500D5Y | SAMSUNG CLP-500/500N | желтый | 3 000 | 1840 |
|
SAMSUNG | CLP-500D5M | SAMSUNG CLP-500/500N | голубой | 3 000 | 1840 |
|
SAMSUNG | CLP-500D5C | SAMSUNG CLP-500/500N | малиновый | 3 000 | 1840 |
|
SAMSUNG | ML-1210D3 | SAMSUNG ML 1010/1020/1210/1220/1250/1430 | черный | 2 500 | 253 | 1092,5 |
SAMSUNG | SCX-4100D3 | SAMSUNG SCX 4100 | черный | 3 000 | 264,5 | 1138,5 |
SAMSUNG | SCX-D4200A (чип) | SAMSUNG SCX 4200/4220 | черный | 3 000 | 414 | 1207,5 |
SAMSUNG | MLT-D109S | SAMSUNG SCX 4300 | черный | 2 000 | 287,5 | 1092,5 |
SAMSUNG | ML-4500D3 | SAMSUNG ML 4500/4600 | черный | 2 500 | 276 | 1023,5 |
SAMSUNG | SCX-4720D3 | SAMSUNG SCX 4520/4720 | черный | 3 000 | 678,5 | 2185 |
SAMSUNG | SCX-4216D3 | SAMSUNG SCX 4016/4216 SF 560/565/750/755 | черный | 3 000 | 264,5 | 1092,5 |
SAMSUNG | ML-1610D2 | SAMSUNG ML 1610/1615 (ML 2010/2015/2510/2570/2571) | черный | 3 000 | 264,5 | 1092,5 |
SAMSUNG | ML-D1630A | SAMSUNG ML 1630/SCX 4500 | черный | 2 000 | 736 | 1667,5 |
SAMSUNG | MLT-D108S | SAMSUNG ML 1640/1641/1645/2240/2241 | черный | 2 500 | 287,5 | 1092,5 |
SAMSUNG | ML-1710D3 | SAMSUNG ML 1510/1710/1740/1750 | черный | 3 000 | 264,5 | 1023,5 |
SAMSUNG | ML-1520D3 | SAMSUNG ML 1520 | черный | 3 000 | 253 | 1023,5 |
SAMSUNG | ML-6060D6 | SAMSUNG ML 1440/1450/1451/6040/6060 | черный | 3 000 | 402,5 | 1138,5 |
SAMSUNG | ML-2250D5 | SAMSUNG ML 2550/2551/2552 | черный | 10 000 | 678,5 | 1828,5 |
SAMSUNG | ML-2150D8 | SAMSUNG ML 2150/2151/2152 | черный | 8 000 | 632,5 | 1828,5 |
SAMSUNG | MLT-D104S(чип) | ML-1660/SXC-3200 | черный | 1 500 | 1092,5 |
|
SAMSUNG | ML-3560D6 | SAMSUNG ML 3560/3561 | черный | 6 000 | 874 | 1840 |
XEROX | ||||||
BRAND | Картридж | Модель КОПИРА/ПРИНТЕРА | Тонер | Ресурс заправки, А4 при 5% | Заправка руб. | Восстановление руб. |
XEROX | 006R00589 | XEROX RX-520/580 | черный | 2 000 | 264,5 | 1403 |
XEROX | 109R00639 | XEROX PHASER 3110/3210/3310 | черный | 3 000 | 287,5 | 1092,5 |
XEROX | 109R00748 | XEROX PHASER 3116 | черный | 2 500 | 253 | 1069,5 |
XEROX | 106R01159 | XEROX PHASER 3117/3122/3124/3125 | черный | 3 000 | 264,5 | 1138,5 |
XEROX | 013R00625 (чип) | XEROX WC 3119 | черный | 3 000 | 414 | 1207,5 |
XEROX | 109R00725 | XEROX PHASER 3120/3121/3130 | черный | 3 000 | 264,5 | 1092,5 |
XEROX | 109R00746 (чип) | XEROX PHASER 3150 | черный | 3 500 | 345 | 1437,5 |
XEROX | 113R00735 (чип) | XEROX PHASER 3200 | черный | 2 000 | 678,5 | 1437,5 |
XEROX | 106R01373 (чип) | XEROX PHASER 3250 | черный | 3 500 | 1012 | 2012,5 |
XEROX | 106R00586 | XEROX WC PRO 312 | черный | 6 000 | 402,5 | 1368,5 |
XEROX | 106R00646 | XEROX PHASER 3310 | черный | 6 000 | 506 | 1518 |
XEROX | 106R00586 | XEROX M15/312/412 | черный | 6 000 | 402,5 |
|
XEROX | 113R00296 | XEROX P8ex/P8e WC 385 | черный | 5 000 | 402,5 | 1610 |
XEROX | 106R01048 | XEROX WC M20/M20i | черный | 8 000 | 908,5 |
|
XEROX | 106R00461 | XEROX PHASER 3400 | черный | 4 000 | 575 | 1955 |
XEROX | 106R01033 | XEROX PHASER 3420/3425 | черный | 5 000 | 908,5 | 2058,5 |
XEROX | 106R01245 | XEROX PHASER 3428 | черный | 4 000 | 908,5 | 1897,5 |
XEROX | 106R00688 | XEROX PHASER 3450 | черный | 10 000 | 805 | 2012,5 |
XEROX | 106R01148 | XEROX PHASER 3500 | черный | 6 000 | 874 | 1840 |
XEROX | 106R01370 | XEROX PHASER 3600 | черный | 7 000 | 2300 |
|
XEROX | 113R00656 | XEROX PHASER 4500 | черный | 10 000 | 1437,5 |
|
XEROX | 013R00607 | XEROX WC PE 114E | черный | 3 000 | 276 | 1138,5 |
XEROX | 013R00601 | XEROX WC PE 120/120i | черный | 3 500 | 655,5 | 2185 |
XEROX | 013R00621 | XEROX WC PE 220 | черный | 3 000 | 690 | 2185 |
ДРУГИЕ | ||||||
BRAND | Картридж | Модель КОПИРА/ПРИНТЕРА | Тонер | Ресурс заправки, А4 при 5% | Заправка руб. | Восстановление руб. |
SHARP | ZT-20/30/50 | SHARP Z-20/25/30/50/52/55/70/72 | черный | 2 000 | 218,5 | 1610 |
BROTHER | TN-2075 | DCP-7010/7025 FAX-2825/2920 HL-2030/2040/2070 MFC-7420/7820 | черный | 2 500 | 437 | 1656 |
PANASONIC | PnKX-FA83A (Тонер-туба ) | KX-FL511/KX-FL512/KX-FL513/KX-FL540/KX-FL541/KX-FL543/KX-FLM653/KX-FLM663 | черный | 2500 | 448,5 |
|
Стоимость услуг по ремонту оргтехники:
Тип устройства | Профилактика | Пуско-наладочные работы | Ремонт цепей питания, управления | Ремонт оптической системы | Ремонт цепей транспортировки бумаги | Ремонт ксерогра- фической системы | Ремонт закреп- ляющей системы |
Лазерный принтер формата А4 | 575 | 115 | от 320 | от 100 | от 200 | от 120 | от 250 |
Лазерный принтер формата А3 | 747,5 | 172,5 | от 350 | от 180 | от 250 | от 180 | от 300 |
МФУ лазерный формата А4 | 575 | 230 | от 350 | от 180 | от 200 | от 300 | от 300 |
Полноцветный лазерный принтер формата А4 | 862,5 | 345 | от 350 | от 250 | от 300 | от 380 | от 350 |
Инженерные системы формата более А3 | 1035 | 1092,5 | от 380 | от 450 | от 500 | от 800 | от 700 |
Копировальный аппарат формата А4 | 632,5 | 172,5 | от 280 | от 150 | от 200 | от 180 | от 300 |
Копировальный аппарат формата А3 | 897 | 230 | от 350 | от 180 | от 300 | от 280 | от 350 |
Струйный принтер формата А4 | 345 | 80,5 | от 200 | _ | от 150 | _ | _ |
Струйный принтер формата А3 | 402,5 | 80,5 | от 250 | _ | от 200 | _ | _ |
МФУ струйный формата А4 | 460 | 195,5 | от 250 | от 100 | от 150 | _ | _ |
Матричный принтер формата А3, А4 | 345 | 80,5 | от 80 | _ | от 80 | _ | _ |
Факс на термо-бумаге | 345 | 172,5 | от 100 | от 100 | от 100 | _ | _ |



